
基本企业信息
沈氏节能
超临界值二阳极氧化的碳配置控制装置中的首要插件,根据高热交换技术性将二阳极氧化的碳调温崇持续高温,加快控制装置的高效率。具备空间结构主体工程、高热交换、耐持续高温、耐油田等特色,可升高能源资源利用率的高效率,抑制碳的排放。
产品特点
1、快速率:运用微路通道构成,实行快速热相互交换,降底水耗,增长再生资源进行质量。
2、高紧凑型suv性:体积大小小,占地表积面积计算小,节约区域。
3、高不靠谱性:应有经验丰富的耐的腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在多种多样恶略情况下平衡电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在寻觅是真的吗的绿色环保散热片认为决计划吗?我门够快捷为大家给出厂品意见建议、技艺支撑和自定义化服务项目。欢迎图片马上去联系我门,掌握越来越多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





